PRICE LIST
料金表体験ダイビング
| コース | 所要時間 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 青の洞窟体験ダイビング | 3時間 | ダイブ:1本 | 9,350円 |
| 青の洞窟体験ダイビング+パラセーリング | 4時間半 | ダイブ:1本 パラセール:1回 | 16,350円~17,850円 |
- 料金の幅はシーズナリティによるものです。
- パラセーリングを含むコースではマリーナ利用料が必要ですが、コース料金に含まれているため、追加のご負担はございません。
ライセンス講習:ライセンスをお持ちでない方
| コース | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| オープンウォーター 3日間 | エコノミー | 通常学習 | 49,500円 |
| eラーニング | eラーニング促進キャンペーン中! 49,500円 | ||
| スタンダード | 通常学習 | 69,800円 | |
| eラーニング | eラーニング促進キャンペーン中! 69,800円 | ||
| プライベート | 通常学習 | 98,000円 | |
| eラーニング | eラーニング促進キャンペーン中! 98,000円 | ||
| オープンウォーター + アドバンス 5日間 | エコノミー | 通常学習 | 89,700円 |
| eラーニング | eラーニング促進キャンペーン中! 89,700円 | ||
| スタンダード | 通常学習 | 110,000円 | |
| eラーニング | eラーニング促進キャンペーン中! 110,000円 | ||
| プライベート | 通常学習 | 138,200円 | |
| eラーニング | eラーニング促進キャンペーン中! 138,200円 | ||
ライセンス講習:ライセンスをお持ちの方
| コース | 日数 | 本数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| アドバンス | 2日間 | 5DIVE | 47,300円 | |
| エマージェンシー ファーストレスポンス | 新規取得 | 1日間 | 0DIVE | 24,200円 |
| 更新 | 0.5日間 | 0DIVE | 14,300円 | |
| レスキュー | 2日間~3日間 | 5DIVE | 60,500円 | |
| マスタースクーバダイバー | 0日間 | 申請のみ | 11,000円 | |
| ダイブマスター | 10日間 | - | 187,000円 | |
| インストラクター開発コース(IDC) | 8日間 | - | 264,000円 | |
- ダイブマスターコースのみ別途申請料がかかります。
- エマージェンシーファーストレスポンスはノンダイバーでも取得可能です。
| スペシャルティコース | 日数 | 本数 | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 講習費 | 教材費 | 申請料 | |||
| ピークパフォーマンスボイヤンシー | 1日間 | 2DIVE | 8,800円 | - | 5,500円 |
| ボートダイビング | 1日間 | 2DIVE | 8,800円 | - | 5,500円 |
| 水中ナビゲーション | 1日間 | 3DIVE | 13,200円 | - | 5,500円 |
| ドライスーツダイバー | 1日間 | 2DIVE | 8,800円 | - | 5,500円 |
| デジタル水中フォトグラファー | 1日間 | 2DIVE | 8,800円 | - | 5,500円 |
| AWARE魚の見分け方 | 1日間 | 2DIVE | 8,800円 | - | 5,500円 |
| 水中ナチュラリスト | 1日間 | 2DIVE | 8,800円 | - | 5,500円 |
| ディープダイバー | 2日間 | 4DIVE | 17,600円 | - | 5,500円 |
| ナイトダイバー | 2日間 | 3DIVE | 13,200円 | - | 5,500円 |
| ドリフトダイバー | 1日間 | 2DIVE | 8,800円 | - | 5,500円 |
| エンリッチドエア | 1日間 | 2DIVE | 8,800円 | 3,300円 | 5,500円 |
- 別途ファンダイビング料金がかかります。
ファンダイビング
| コース | エリア | 料金(税込) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 会員 | |||
| 2ボートA | 慶良間・恩納村・ルカン礁 | 17,600円 | 16,500円 | ※季節変動あり |
| 2ボートA+ | 慶良間(久場島・阿嘉島) | 18,700円 | 17,600円 | ※季節変動あり |
| 2ボートB | 渡名喜島・水納島・辺戸岬 | 20,900円 | 19,800円 | ※季節変動あり |
| 2ボートC | 粟国島・エモンズ | 22,000円 | 20,900円 | ※季節変動あり |
| 2ビーチA | 北谷・恩納村 | 12,100円 | 11,000円 | ※季節変動あり |
| 2ビーチB※ | 北部・南部・東海岸 | 14,300円 | 13,200円 | ※季節変動あり |
| 2ビーチC | 塩屋(本部以北) | 16,500円 | 15,400円 | ※季節変動あり |
| オプショナルダイブ | - | 5,500円 | ||
| タイドプール | - | 約60分を1回としてダイビング1本分にカウント | ||
| ナイトダイビング | 北谷・恩納村 | 9,900円 | ||
- 季節変動あり…7月~9月にご参加の場合、1,100円加算させて頂きます。
- 2ビーチBに次のエリアが追加となります。残波岬、万座(ホーシュー)
- 2025年2月1日以降、宜野湾マリーナを利用するコースにおいて、マリーナ利用料300円/人(税込)が別途必要となります。
器材レンタル
| レンタル内容 | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 一般 | 会員 | ||
| フルレンタル | 6,600円 | 5,500円 | |
| 重器材(BCD・レギュレーター各) | 1,650円 | 1,100円 | |
| 軽器材(マスク・フィン・ブーツ各) | 1,100円 | 880円 | |
| ウェットスーツ | 1,650円 | 1,100円 | |
| エンリッチドエアシリンダー 1本 | 2,200円 | 1,650円 | |
| 12Lビッグシリンダー 1本 | 1,100円 | 880円 | |
| 水中カメラ | 3,300円 | ||
| 水中ライト | 電池込み | 1,650円 | 1,100円 |
| 電池なし | 1,100円 | 880円 | |
ホテルノア宿泊
| 部屋タイプ | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 一般 | 会員 | |
| シングル 1泊 | 7,200円/人 | 6,050円/人 |
| ツイン 1泊 | 6,500円/人 | 5,500円/人 |
その他
| メニュー | 料金(税込) |
|---|---|
| ARK会員 | 1,100円 |
| 器材お預かりサービス 1年 | 6,600円 |
| 器材お預かりサービス 1ヶ月 | 1,100円 |
| レギュレーターオーバーホール | 16,500円 |
| 宜野湾マリーナ利用料 | 300円 |
- レギュレーターオーバーホールは別途パーツ代がかかります。
- 2025年2月1日以降、宜野湾マリーナを利用するコースにおいて、マリーナ利用料300円/人(税込)が別途必要となります。
CANCELLATION POLICY
キャンセルポリシー- 前日:50%
- 当日:100%
ご都合が悪くなった場合のご連絡は、できるだけ早めにお願いいたします。体調を崩してしまった、天気が悪いから、時間に間に合わないなど、事情をお話しください。日程や時間の変更が可能な場合は、できる限り対応させて頂きます。
また、台風などにより、ツアーが催行できない場合や、ツアー内容に変更が伴う場合につきましては、予めこちらからご連絡させて頂きます。



